(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,楚天高速(600035)获外资买入61.41万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有楚天高速3047.13万股,占流通股1.89%,累计持股成本3.84元,持股盈利5.08%。
楚天高速最近5个交易日下跌4.28%,陆股通累计净卖出191.69万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.17元;最近20个交易日下跌1.23%,陆股通累计净买入278.88万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价4.12元;最近60个交易日下跌7.99%,陆股通累计净买入1483.99万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价4.13元。
楚天高速近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 3047.13万 | 1.89 | 248.42万 | 61.41万 | 3.84 |
2023-8-4 | 2985.72万 | 1.85 | -518.38万 | -124.61万 | 3.83 |
2023-8-3 | 3110.33万 | 1.93 | 36.24万 | 8.66万 | 3.84 |
2023-8-2 | 3101.67万 | 1.93 | 71.36万 | 16.94万 | 3.84 |
2023-8-1 | 3084.73万 | 1.92 | -651.87万 | -154.09万 | 3.84 |
2023-7-31 | 3238.82万 | 2.01 | 12.76万 | 3.04万 | 3.86 |
2023-7-28 | 3235.78万 | 2.01 | 549.66万 | 132.3万 | 3.86 |
2023-7-27 | 3103.48万 | 1.93 | 139.57万 | 33.89万 | 3.85 |
2023-7-26 | 3069.59万 | 1.91 | 415.74万 | 100.46万 | 3.84 |
2023-7-25 | 2969.13万 | 1.84 | -119.28万 | -28.85万 | 3.83 |
关键词: